Prodej bytu 3+1 60 m, Brno - Starý Lískovec
| Evidenční číslo: | 19219 |
|---|---|
| Adresa: | Dunajská, Starý Lískovec, Brno, Brno-město |
| Cena: | 6 875 000Kč |
| Poznámka k ceně: | vč. provize a právního servisu |
Popis nemovitosti
Nabízíme ke koupi byt o dispozici 3+1 v osobním vlastnictví, který prošel částečnou rekonstrukcí a je ve velmi dobrém stavu. Byt je připraven k okamžitému užívání a nabízí praktické, funkční řešení prostoru.
Celková užitná plocha bytu s příslušenstvím je přibližně 67 m včetně zasklené lodžie o výměře cca 4,7 m a sklepní kóje o výměře cca 2,3 m.
Dispozice 3+1 nabízí oddělené místnosti, které poskytují dostatek soukromí i komfort pro každodenní fungování domácnosti. Byt je vhodný pro rodinu s dětmi, pár hledající více prostoru i jako investice k dlouhodobému pronájmu.
Zasklená lodžie nabízí další využitelný prostor například pro posezení, umístění květin či praktické zázemí v průběhu celého roku.
Byt se nachází v městské části Starý Lískovec, která je dlouhodobě vyhledávaná pro velmi dobrou dopravní dostupnost a kompletní občanskou vybavenost. Zastávka MHD je v docházkové vzdálenosti s rychlým spojením do centra Brna, v okolí se nachází obchody, školy, školky, lékařské služby i další běžné služby. Přímo u domu je dětské hřiště a v širším okolí najdete také parky a možnosti sportovního či volnočasového vyžití.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 19219 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 148/2007 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 6 875 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | vč. provize a právního servisu |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Dunajská, Starý Lískovec, Brno, Brno-město |
|---|---|
| Adresa | Brno, Starý Lískovec |
| GPS latitude | 49.169376 |
| GPS longitude | 16.557972 |
Vlastnosti, volby
| Konstrukce budovy | Panelová |
|---|---|
| Vybavení | Sklep, Lodžie, Nezařízeno nábytkem |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 60 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 67 m2 |
| Lodžie | 4 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |